| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-20 | 114 000 PLN | |
| 2025-03-10 | 93 000 PLN | |
| 2025-03-12 | 89 000 PLN | |
| 2025-03-15 | 93 000 PLN | |
| 2025-03-16 | 89 000 PLN | |
| 2025-03-18 | 88 000 PLN | |
| 2025-03-19 | 87 000 PLN | |
| 2025-03-21 | 89 000 PLN | |
| 2025-03-22 | 99 000 PLN | |
| 2025-03-25 | 91 000 PLN | |
| 2025-03-26 | 89 000 PLN | |
| 2025-03-31 | 88 000 PLN | |
| 2025-04-02 | 86 000 PLN | |
| 2025-04-03 | 87 000 PLN | |
| 2025-04-06 | 86 000 PLN | |
| 2025-04-07 | 85 000 PLN | |
| 2025-04-08 | 84 000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-20 | 114 000 PLN | |
| 2025-03-10 | 93 000 PLN | |
| 2025-03-12 | 89 000 PLN | |
| 2025-03-15 | 93 000 PLN | |
| 2025-03-16 | 89 000 PLN | |
| 2025-03-18 | 88 000 PLN | |
| 2025-03-19 | 87 000 PLN | |
| 2025-03-21 | 89 000 PLN | |
| 2025-03-22 | 99 000 PLN | |
| 2025-03-25 | 91 000 PLN | |
| 2025-03-26 | 89 000 PLN | |
| 2025-03-31 | 88 000 PLN | |
| 2025-04-02 | 86 000 PLN | |
| 2025-04-03 | 87 000 PLN | |
| 2025-04-06 | 86 000 PLN | |
| 2025-04-07 | 85 000 PLN | |
| 2025-04-08 | 84 000 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
