| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-07-11 | 117 000 PLN | |
| 2025-03-16 | 116 000 PLN | |
| 2025-04-03 | 112 000 PLN | |
| 2025-04-20 | 110 000 PLN | |
| 2025-04-27 | 108 000 PLN | |
| 2025-05-13 | 110 000 PLN | |
| 2025-05-22 | 108 000 PLN | |
| 2025-05-25 | 106 000 PLN | |
| 2025-05-26 | 105 000 PLN | |
| 2025-06-23 | 116 000 PLN | |
| 2025-07-16 | 112 000 PLN | |
| 2025-07-29 | 108 000 PLN | |
| 2025-08-03 | 106 000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-07-11 | 117 000 PLN | |
| 2025-03-16 | 116 000 PLN | |
| 2025-04-03 | 112 000 PLN | |
| 2025-04-20 | 110 000 PLN | |
| 2025-04-27 | 108 000 PLN | |
| 2025-05-13 | 110 000 PLN | |
| 2025-05-22 | 108 000 PLN | |
| 2025-05-25 | 106 000 PLN | |
| 2025-05-26 | 105 000 PLN | |
| 2025-06-23 | 116 000 PLN | |
| 2025-07-16 | 112 000 PLN | |
| 2025-07-29 | 108 000 PLN | |
| 2025-08-03 | 106 000 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
