| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-12 | 152 000 PLN | |
| 2025-03-04 | 129 900 PLN | |
| 2025-03-12 | 129 700 PLN | |
| 2025-03-14 | 128 900 PLN | |
| 2025-03-20 | 127 700 PLN | |
| 2025-03-22 | 126 600 PLN | |
| 2025-03-30 | 125 500 PLN | |
| 2025-04-30 | 119 900 PLN | |
| 2025-05-10 | 119 800 PLN | |
| 2025-05-16 | 119 500 PLN | |
| 2025-05-24 | 118 900 PLN | |
| 2025-05-28 | 116 849 PLN | |
| 2025-06-01 | 114 990 PLN | |
| 2025-06-11 | 114 900 PLN | |
| 2025-06-16 | 114 800 PLN | |
| 2025-06-23 | 113 999 PLN | |
| 2025-06-26 | 113 900 PLN | |
| 2025-07-14 | 113 700 PLN | |
| 2025-07-16 | 113 600 PLN | |
| 2025-07-25 | 112 200 PLN | |
| 2025-08-03 | 111 100 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-12 | 152 000 PLN | |
| 2025-03-04 | 129 900 PLN | |
| 2025-03-12 | 129 700 PLN | |
| 2025-03-14 | 128 900 PLN | |
| 2025-03-20 | 127 700 PLN | |
| 2025-03-22 | 126 600 PLN | |
| 2025-03-30 | 125 500 PLN | |
| 2025-04-30 | 119 900 PLN | |
| 2025-05-10 | 119 800 PLN | |
| 2025-05-16 | 119 500 PLN | |
| 2025-05-24 | 118 900 PLN | |
| 2025-05-28 | 116 849 PLN | |
| 2025-06-01 | 114 990 PLN | |
| 2025-06-11 | 114 900 PLN | |
| 2025-06-16 | 114 800 PLN | |
| 2025-06-23 | 113 999 PLN | |
| 2025-06-26 | 113 900 PLN | |
| 2025-07-14 | 113 700 PLN | |
| 2025-07-16 | 113 600 PLN | |
| 2025-07-25 | 112 200 PLN | |
| 2025-08-03 | 111 100 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
