ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³ / Ford / Mustang / 2015
ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 19 700 EUR | |
2025-04-21 | 15 500 EUR | |
2025-04-26 | 17 500 EUR | |
2025-04-30 | 18 800 EUR | |
2025-05-01 | 19 500 EUR |
ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 19 700 EUR | |
2025-04-21 | 15 500 EUR | |
2025-04-26 | 17 500 EUR | |
2025-04-30 | 18 800 EUR | |
2025-05-01 | 19 500 EUR |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ