| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-07-12 | 109 470 PLN | |
| 2024-07-24 | 122 385 PLN | |
| 2024-09-18 | 105 000 PLN | |
| 2024-10-18 | 99 999 PLN | |
| 2024-11-20 | 86 100 PLN | |
| 2024-12-20 | 110 700 PLN | |
| 2025-03-01 | 100 000 PLN | |
| 2025-03-20 | 98 400 PLN | |
| 2025-04-25 | 89 900 PLN | |
| 2025-05-06 | 84 999 PLN | |
| 2025-05-16 | 104 550 PLN | |
| 2025-06-20 | 95 000 PLN | |
| 2025-06-24 | 90 000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-07-12 | 109 470 PLN | |
| 2024-07-24 | 122 385 PLN | |
| 2024-09-18 | 105 000 PLN | |
| 2024-10-18 | 99 999 PLN | |
| 2024-11-20 | 86 100 PLN | |
| 2024-12-20 | 110 700 PLN | |
| 2025-03-01 | 100 000 PLN | |
| 2025-03-20 | 98 400 PLN | |
| 2025-04-25 | 89 900 PLN | |
| 2025-05-06 | 84 999 PLN | |
| 2025-05-16 | 104 550 PLN | |
| 2025-06-20 | 95 000 PLN | |
| 2025-06-24 | 90 000 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
