| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-10 | 252 700 PLN | |
| 2024-07-14 | 251 700 PLN | |
| 2024-09-17 | 247 700 PLN | |
| 2024-10-19 | 242 700 PLN | |
| 2024-11-18 | 239 700 PLN | |
| 2025-03-21 | 231 700 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-10 | 252 700 PLN | |
| 2024-07-14 | 251 700 PLN | |
| 2024-09-17 | 247 700 PLN | |
| 2024-10-19 | 242 700 PLN | |
| 2024-11-18 | 239 700 PLN | |
| 2025-03-21 | 231 700 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
