Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2024-09-09 | $6 000 USD | |
2024-09-16 | $5 200 USD | |
2024-09-23 | $5 200 USD | |
2024-09-30 | $4 850 USD |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2024-09-09 | $6 000 USD | |
2024-09-16 | $5 200 USD | |
2024-09-23 | $5 200 USD | |
2024-09-30 | $4 850 USD |
ЦЕНА
-24,6%
ДЕШЕВЛЕ
ЦЕНА
-24,6%
ДЕШЕВЛЕ