Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2024-06-17 | $15 600 USD | |
2024-06-19 | $15 600 USD | |
2024-06-24 | $14 600 USD | |
2024-06-26 | $15 200 USD | |
2024-07-01 | $18 200 USD | |
2024-07-03 | $16 900 USD | |
2024-07-08 | $15 300 USD | |
2024-07-17 | $16 700 USD | |
2024-07-22 | $13 700 USD | |
2024-07-24 | $15 300 USD | |
2024-07-31 | $13 200 USD | |
2024-08-05 | $14 400 USD | |
2024-08-07 | $10 200 USD | |
2024-08-12 | $13 400 USD | |
2024-08-14 | $12 600 USD | |
2024-08-19 | $13 500 USD | |
2024-08-21 | $15 500 USD | |
2024-08-26 | $15 900 USD | |
2024-08-30 | $12 100 USD | |
2024-09-04 | $12 200 USD | |
2024-09-09 | $12 700 USD | |
2024-09-11 | $12 300 USD | |
2024-09-18 | $14 500 USD | |
2024-09-23 | $18 100 USD | |
2024-09-25 | $15 500 USD | |
2024-09-30 | $13 600 USD | |
2024-10-02 | $14 600 USD | |
2024-10-14 | $12 800 USD | |
2024-10-16 | $13 800 USD |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2024-06-17 | $15 600 USD | |
2024-06-19 | $15 600 USD | |
2024-06-24 | $14 600 USD | |
2024-06-26 | $15 200 USD | |
2024-07-01 | $18 200 USD | |
2024-07-03 | $16 900 USD | |
2024-07-08 | $15 300 USD | |
2024-07-17 | $16 700 USD | |
2024-07-22 | $13 700 USD | |
2024-07-24 | $15 300 USD | |
2024-07-31 | $13 200 USD | |
2024-08-05 | $14 400 USD | |
2024-08-07 | $10 200 USD | |
2024-08-12 | $13 400 USD | |
2024-08-14 | $12 600 USD | |
2024-08-19 | $13 500 USD | |
2024-08-21 | $15 500 USD | |
2024-08-26 | $15 900 USD | |
2024-08-30 | $12 100 USD | |
2024-09-04 | $12 200 USD | |
2024-09-09 | $12 700 USD | |
2024-09-11 | $12 300 USD | |
2024-09-18 | $14 500 USD | |
2024-09-23 | $18 100 USD | |
2024-09-25 | $15 500 USD | |
2024-09-30 | $13 600 USD | |
2024-10-02 | $14 600 USD | |
2024-10-14 | $12 800 USD | |
2024-10-16 | $13 800 USD |
ЦЕНА
22,4%
ДОРОЖЕ
ЦЕНА
22,4%
ДОРОЖЕ