Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2024-02-02 | $14 075 USD | |
2024-03-04 | $21 900 USD | |
2024-03-07 | $21 900 USD | |
2024-03-11 | $22 000 USD | |
2024-03-14 | $22 000 USD | |
2024-03-18 | $21 200 USD | |
2024-03-25 | $19 500 USD | |
2024-03-28 | $19 500 USD | |
2024-04-01 | $19 100 USD | |
2024-04-04 | $19 100 USD | |
2024-04-08 | $19 000 USD | |
2024-04-11 | $19 000 USD | |
2024-04-15 | $19 000 USD | |
2024-05-06 | $19 200 USD | |
2024-05-13 | $18 700 USD | |
2024-05-16 | $18 700 USD | |
2024-05-23 | $18 600 USD | |
2024-06-06 | $18 100 USD | |
2024-06-10 | $17 800 USD | |
2024-06-13 | $17 800 USD | |
2024-06-17 | $12 100 USD | |
2024-06-24 | $17 300 USD | |
2024-07-01 | $17 500 USD | |
2024-07-08 | $17 300 USD | |
2024-07-15 | $10 000 USD | |
2024-07-29 | $10 000 USD | |
2024-08-05 | $17 200 USD | |
2024-08-08 | $17 200 USD | |
2024-08-12 | $16 000 USD | |
2024-08-19 | $16 800 USD | |
2024-08-22 | $16 800 USD | |
2024-08-26 | $9 700 USD | |
2024-09-03 | $17 100 USD | |
2024-09-06 | $17 100 USD | |
2024-09-09 | $16 900 USD | |
2024-09-12 | $16 900 USD | |
2024-09-16 | $16 800 USD | |
2024-09-19 | $16 800 USD | |
2024-10-02 | $9 225 USD | |
2024-10-09 | $8 275 USD | |
2024-10-16 | $9 225 USD | |
2024-10-30 | $8 825 USD | |
2024-11-06 | $15 500 USD | |
2024-11-13 | $10 050 USD | |
2024-12-04 | $15 200 USD | |
2024-12-23 | $18 100 USD | |
2024-12-30 | $17 200 USD | |
2025-01-03 | $17 200 USD | |
2025-01-09 | $17 300 USD | |
2025-01-13 | $16 900 USD | |
2025-01-16 | $16 900 USD | |
2025-01-20 | $16 300 USD | |
2025-01-23 | $16 300 USD | |
2025-01-27 | $15 300 USD | |
2025-02-03 | $15 800 USD | |
2025-02-10 | $15 700 USD |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2024-02-02 | $14 075 USD | |
2024-03-04 | $21 900 USD | |
2024-03-07 | $21 900 USD | |
2024-03-11 | $22 000 USD | |
2024-03-14 | $22 000 USD | |
2024-03-18 | $21 200 USD | |
2024-03-25 | $19 500 USD | |
2024-03-28 | $19 500 USD | |
2024-04-01 | $19 100 USD | |
2024-04-04 | $19 100 USD | |
2024-04-08 | $19 000 USD | |
2024-04-11 | $19 000 USD | |
2024-04-15 | $19 000 USD | |
2024-05-06 | $19 200 USD | |
2024-05-13 | $18 700 USD | |
2024-05-16 | $18 700 USD | |
2024-05-23 | $18 600 USD | |
2024-06-06 | $18 100 USD | |
2024-06-10 | $17 800 USD | |
2024-06-13 | $17 800 USD | |
2024-06-17 | $12 100 USD | |
2024-06-24 | $17 300 USD | |
2024-07-01 | $17 500 USD | |
2024-07-08 | $17 300 USD | |
2024-07-15 | $10 000 USD | |
2024-07-29 | $10 000 USD | |
2024-08-05 | $17 200 USD | |
2024-08-08 | $17 200 USD | |
2024-08-12 | $16 000 USD | |
2024-08-19 | $16 800 USD | |
2024-08-22 | $16 800 USD | |
2024-08-26 | $9 700 USD | |
2024-09-03 | $17 100 USD | |
2024-09-06 | $17 100 USD | |
2024-09-09 | $16 900 USD | |
2024-09-12 | $16 900 USD | |
2024-09-16 | $16 800 USD | |
2024-09-19 | $16 800 USD | |
2024-10-02 | $9 225 USD | |
2024-10-09 | $8 275 USD | |
2024-10-16 | $9 225 USD | |
2024-10-30 | $8 825 USD | |
2024-11-06 | $15 500 USD | |
2024-11-13 | $10 050 USD | |
2024-12-04 | $15 200 USD | |
2024-12-23 | $18 100 USD | |
2024-12-30 | $17 200 USD | |
2025-01-03 | $17 200 USD | |
2025-01-09 | $17 300 USD | |
2025-01-13 | $16 900 USD | |
2025-01-16 | $16 900 USD | |
2025-01-20 | $16 300 USD | |
2025-01-23 | $16 300 USD | |
2025-01-27 | $15 300 USD | |
2025-02-03 | $15 800 USD | |
2025-02-10 | $15 700 USD |
ЦЕНА
-0,1%
ДЕШЕВЛЕ
ЦЕНА
-0,1%
ДЕШЕВЛЕ