Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2024-06-17 | $13 500 USD | |
2024-07-29 | $17 800 USD | |
2024-08-01 | $17 800 USD | |
2024-08-05 | $17 600 USD | |
2024-08-08 | $17 600 USD | |
2024-08-12 | $16 900 USD | |
2024-08-15 | $16 900 USD | |
2024-08-19 | $17 600 USD | |
2024-08-22 | $17 600 USD | |
2024-08-26 | $16 900 USD | |
2024-08-29 | $16 900 USD | |
2024-09-03 | $16 900 USD | |
2024-09-06 | $16 900 USD | |
2024-09-09 | $16 900 USD | |
2024-09-12 | $16 900 USD | |
2024-09-16 | $16 900 USD | |
2024-09-19 | $16 900 USD | |
2024-09-23 | $16 900 USD | |
2024-09-26 | $16 900 USD | |
2024-10-02 | $16 675 USD | |
2024-10-09 | $7 425 USD | |
2024-10-16 | $15 750 USD | |
2024-10-30 | $14 775 USD | |
2024-11-06 | $15 550 USD | |
2024-11-18 | $17 300 USD | |
2024-11-21 | $17 300 USD | |
2024-11-25 | $16 000 USD | |
2024-11-28 | $16 000 USD | |
2024-12-02 | $15 000 USD | |
2024-12-05 | $15 000 USD | |
2024-12-09 | $15 500 USD | |
2024-12-12 | $15 500 USD | |
2024-12-16 | $15 800 USD | |
2024-12-19 | $15 800 USD | |
2024-12-23 | $15 500 USD | |
2024-12-30 | $15 900 USD | |
2025-01-03 | $15 900 USD | |
2025-01-06 | $14 900 USD | |
2025-01-09 | $14 900 USD | |
2025-01-13 | $15 500 USD | |
2025-01-16 | $15 500 USD | |
2025-01-20 | $15 300 USD | |
2025-01-23 | $15 300 USD | |
2025-01-27 | $14 600 USD | |
2025-02-03 | $16 200 USD | |
2025-02-10 | $15 000 USD | |
2025-02-19 | $14 500 USD | |
2025-02-24 | $14 500 USD | |
2025-02-27 | $14 500 USD | |
2025-03-03 | $14 500 USD |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2024-06-17 | $13 500 USD | |
2024-07-29 | $17 800 USD | |
2024-08-01 | $17 800 USD | |
2024-08-05 | $17 600 USD | |
2024-08-08 | $17 600 USD | |
2024-08-12 | $16 900 USD | |
2024-08-15 | $16 900 USD | |
2024-08-19 | $17 600 USD | |
2024-08-22 | $17 600 USD | |
2024-08-26 | $16 900 USD | |
2024-08-29 | $16 900 USD | |
2024-09-03 | $16 900 USD | |
2024-09-06 | $16 900 USD | |
2024-09-09 | $16 900 USD | |
2024-09-12 | $16 900 USD | |
2024-09-16 | $16 900 USD | |
2024-09-19 | $16 900 USD | |
2024-09-23 | $16 900 USD | |
2024-09-26 | $16 900 USD | |
2024-10-02 | $16 675 USD | |
2024-10-09 | $7 425 USD | |
2024-10-16 | $15 750 USD | |
2024-10-30 | $14 775 USD | |
2024-11-06 | $15 550 USD | |
2024-11-18 | $17 300 USD | |
2024-11-21 | $17 300 USD | |
2024-11-25 | $16 000 USD | |
2024-11-28 | $16 000 USD | |
2024-12-02 | $15 000 USD | |
2024-12-05 | $15 000 USD | |
2024-12-09 | $15 500 USD | |
2024-12-12 | $15 500 USD | |
2024-12-16 | $15 800 USD | |
2024-12-19 | $15 800 USD | |
2024-12-23 | $15 500 USD | |
2024-12-30 | $15 900 USD | |
2025-01-03 | $15 900 USD | |
2025-01-06 | $14 900 USD | |
2025-01-09 | $14 900 USD | |
2025-01-13 | $15 500 USD | |
2025-01-16 | $15 500 USD | |
2025-01-20 | $15 300 USD | |
2025-01-23 | $15 300 USD | |
2025-01-27 | $14 600 USD | |
2025-02-03 | $16 200 USD | |
2025-02-10 | $15 000 USD | |
2025-02-19 | $14 500 USD | |
2025-02-24 | $14 500 USD | |
2025-02-27 | $14 500 USD | |
2025-03-03 | $14 500 USD |
ЦЕНА
-23,9%
ДЕШЕВЛЕ
ЦЕНА
-23,9%
ДЕШЕВЛЕ