Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2024-09-19 | $17 900 USD | |
2024-10-03 | $22 500 USD | |
2024-10-07 | $23 100 USD | |
2024-10-10 | $22 300 USD | |
2024-10-15 | $22 300 USD | |
2024-10-17 | $23 500 USD | |
2024-10-22 | $23 500 USD | |
2024-10-24 | $22 300 USD | |
2024-10-29 | $22 300 USD | |
2024-10-31 | $22 900 USD | |
2024-11-05 | $22 900 USD | |
2024-11-07 | $21 900 USD | |
2024-11-14 | $23 000 USD | |
2024-11-21 | $22 800 USD | |
2024-11-27 | $21 100 USD | |
2024-12-05 | $22 000 USD | |
2024-12-12 | $21 800 USD | |
2024-12-16 | $22 500 USD | |
2024-12-23 | $22 200 USD | |
2024-12-30 | $22 300 USD | |
2025-01-06 | $22 100 USD | |
2025-01-09 | $23 200 USD | |
2025-01-16 | $22 900 USD | |
2025-01-30 | $23 000 USD | |
2025-02-03 | $20 300 USD | |
2025-02-06 | $23 000 USD | |
2025-02-10 | $22 800 USD | |
2025-02-13 | $21 400 USD | |
2025-02-17 | $21 900 USD |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2024-09-19 | $17 900 USD | |
2024-10-03 | $22 500 USD | |
2024-10-07 | $23 100 USD | |
2024-10-10 | $22 300 USD | |
2024-10-15 | $22 300 USD | |
2024-10-17 | $23 500 USD | |
2024-10-22 | $23 500 USD | |
2024-10-24 | $22 300 USD | |
2024-10-29 | $22 300 USD | |
2024-10-31 | $22 900 USD | |
2024-11-05 | $22 900 USD | |
2024-11-07 | $21 900 USD | |
2024-11-14 | $23 000 USD | |
2024-11-21 | $22 800 USD | |
2024-11-27 | $21 100 USD | |
2024-12-05 | $22 000 USD | |
2024-12-12 | $21 800 USD | |
2024-12-16 | $22 500 USD | |
2024-12-23 | $22 200 USD | |
2024-12-30 | $22 300 USD | |
2025-01-06 | $22 100 USD | |
2025-01-09 | $23 200 USD | |
2025-01-16 | $22 900 USD | |
2025-01-30 | $23 000 USD | |
2025-02-03 | $20 300 USD | |
2025-02-06 | $23 000 USD | |
2025-02-10 | $22 800 USD | |
2025-02-13 | $21 400 USD | |
2025-02-17 | $21 900 USD |
ЦЕНА
82,0%
ДОРОЖЕ
ЦЕНА
82,0%
ДОРОЖЕ