| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 699 990 PLN | |
| 2025-02-22 | 759 900 PLN | |
| 2025-03-24 | 759 000 PLN | |
| 2025-04-16 | 759 900 PLN | |
| 2025-04-25 | 759 999 PLN | |
| 2025-05-18 | 799 900 PLN | |
| 2025-05-24 | 799 999 PLN | |
| 2025-06-10 | 799 000 PLN | |
| 2025-06-23 | 799 999 PLN | |
| 2025-07-14 | 799 000 PLN | |
| 2025-08-03 | 799 900 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 699 990 PLN | |
| 2025-02-22 | 759 900 PLN | |
| 2025-03-24 | 759 000 PLN | |
| 2025-04-16 | 759 900 PLN | |
| 2025-04-25 | 759 999 PLN | |
| 2025-05-18 | 799 900 PLN | |
| 2025-05-24 | 799 999 PLN | |
| 2025-06-10 | 799 000 PLN | |
| 2025-06-23 | 799 999 PLN | |
| 2025-07-14 | 799 000 PLN | |
| 2025-08-03 | 799 900 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
