YV4L12PK7R1183818 - Volvo XC90 2.0L 4 2024

  • Hauptschaden: Seite
  • Sekundärschaden: Heck

Preisänderungsverlauf

Datum Preis inkl. MwSt. Preis ohne MwSt.:
2024-11-06 $18 800 USD
2024-11-12 $18 900 USD
2024-11-13 $15 000 USD
2024-11-20 $18 600 USD
2024-11-26 $18 600 USD
2024-11-27 $24 800 USD
2024-12-03 $24 800 USD
2024-12-04 $21 500 USD
2024-12-10 $21 600 USD
2024-12-11 $15 700 USD
2024-12-17 $15 800 USD
2024-12-18 $22 200 USD
2024-12-24 $22 300 USD
2024-12-26 $11 100 USD
2025-01-02 $18 800 USD
2025-01-07 $18 900 USD
2025-01-08 $21 100 USD
2025-01-14 $24 100 USD

Preisänderungsverlauf

Datum Preis inkl. MwSt. Preis ohne MwSt.:
2024-11-06 $18 800 USD
2024-11-12 $18 900 USD
2024-11-13 $15 000 USD
2024-11-20 $18 600 USD
2024-11-26 $18 600 USD
2024-11-27 $24 800 USD
2024-12-03 $24 800 USD
2024-12-04 $21 500 USD
2024-12-10 $21 600 USD
2024-12-11 $15 700 USD
2024-12-17 $15 800 USD
2024-12-18 $22 200 USD
2024-12-24 $22 300 USD
2024-12-26 $11 100 USD
2025-01-02 $18 800 USD
2025-01-07 $18 900 USD
2025-01-08 $21 100 USD
2025-01-14 $24 100 USD

PREIS

0,0%

GÜNSTIGERER

  • Preis inkl. MwSt.: 23396 EUR
  • Verkaufsdatum: 15.01.2025
  • Land: Vereinigte Staaten
  • Quelle: copart.com
  • Fahrzeugzustand: Gebraucht
  • Verkäufertyp: Privat
  • VIN: YV4L12PK7R1183818
  • Baujahr: 2024 jahr
  • Kilometerstand: 6753 km
  • Kraftstoffart: Benzin
  • Motorgröße: 2000 cm3
  • Getriebe: Automatik

Außen

  • Farbe: Weiß

Weitere Informationen

  • Schäden: Ja
  • Allradantrieb: Ja

Verkaufsverlauf für Volvo XC90 2.0L 4 2024

Anzahl der Verkäufe 1
Durchschnittlicher Preis € 23396
Mindestpreis € 23396
Höchstpreis € 23396

PREIS

0,0%

GÜNSTIGERER

  • Preis: 23396 EUR
  • Preis inkl. MwSt.: 23396 EUR
  • Verkaufsdatum: 15.01.2025
  • Land: Vereinigte Staaten
  • Quelle: copart.com
  • Fahrzeugzustand: Gebraucht
  • Verkäufertyp: Privat
  • VIN: YV4L12PK7R1183818
  • Baujahr: 2024 jahr
  • Kilometerstand: 6753 km
  • Kraftstoffart: Benzin
  • Motorgröße: 2000 cm3
  • Getriebe: Automatik

Außen

  • Farbe: Weiß

Weitere Informationen

  • Schäden: Ja
  • Allradantrieb: Ja