Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
---|---|---|
2024-03-08 | $7 800 USD | |
2024-03-15 | $7 900 USD | |
2024-03-20 | $7 900 USD | |
2024-03-22 | $7 400 USD | |
2024-03-27 | $7 400 USD | |
2024-03-29 | $7 700 USD | |
2024-04-03 | $7 700 USD | |
2024-04-05 | $8 200 USD | |
2024-04-17 | $7 800 USD | |
2024-04-23 | $7 800 USD | |
2024-04-24 | $6 900 USD | |
2024-04-30 | $6 900 USD | |
2024-05-01 | $7 400 USD | |
2024-05-07 | $7 400 USD | |
2024-05-15 | $6 900 USD | |
2024-06-05 | $6 500 USD | |
2024-06-11 | $6 500 USD | |
2024-06-12 | $6 500 USD | |
2024-06-18 | $6 500 USD | |
2024-06-19 | $6 600 USD | |
2024-06-25 | $6 600 USD | |
2024-06-26 | $6 700 USD | |
2024-07-02 | $6 700 USD | |
2024-07-03 | $6 600 USD | |
2024-07-24 | $2 450 USD | |
2024-07-30 | $6 500 USD | |
2024-07-31 | $6 400 USD | |
2024-08-06 | $6 400 USD | |
2024-08-07 | $6 000 USD | |
2024-08-13 | $6 000 USD | |
2024-08-14 | $6 500 USD | |
2024-08-28 | $6 700 USD | |
2024-09-04 | $8 000 USD | |
2024-09-11 | $2 550 USD | |
2024-09-17 | $6 600 USD | |
2024-09-18 | $6 300 USD | |
2024-10-02 | $6 400 USD | |
2024-10-08 | $6 400 USD | |
2024-10-09 | $5 700 USD | |
2024-10-15 | $5 700 USD | |
2024-10-16 | $5 400 USD | |
2024-10-22 | $5 400 USD | |
2024-10-23 | $5 300 USD | |
2024-10-29 | $5 300 USD | |
2024-10-30 | $2 150 USD | |
2024-12-06 | $5 400 USD | |
2024-12-11 | $5 400 USD | |
2024-12-13 | $3 650 USD | |
2024-12-18 | $5 400 USD | |
2024-12-20 | $5 400 USD | |
2024-12-25 | $5 400 USD | |
2024-12-27 | $5 400 USD | |
2025-01-14 | $5 600 USD | |
2025-01-15 | $5 400 USD | |
2025-02-05 | $5 700 USD | |
2025-02-12 | $5 400 USD | |
2025-02-14 | $5 000 USD |
Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
---|---|---|
2024-03-08 | $7 800 USD | |
2024-03-15 | $7 900 USD | |
2024-03-20 | $7 900 USD | |
2024-03-22 | $7 400 USD | |
2024-03-27 | $7 400 USD | |
2024-03-29 | $7 700 USD | |
2024-04-03 | $7 700 USD | |
2024-04-05 | $8 200 USD | |
2024-04-17 | $7 800 USD | |
2024-04-23 | $7 800 USD | |
2024-04-24 | $6 900 USD | |
2024-04-30 | $6 900 USD | |
2024-05-01 | $7 400 USD | |
2024-05-07 | $7 400 USD | |
2024-05-15 | $6 900 USD | |
2024-06-05 | $6 500 USD | |
2024-06-11 | $6 500 USD | |
2024-06-12 | $6 500 USD | |
2024-06-18 | $6 500 USD | |
2024-06-19 | $6 600 USD | |
2024-06-25 | $6 600 USD | |
2024-06-26 | $6 700 USD | |
2024-07-02 | $6 700 USD | |
2024-07-03 | $6 600 USD | |
2024-07-24 | $2 450 USD | |
2024-07-30 | $6 500 USD | |
2024-07-31 | $6 400 USD | |
2024-08-06 | $6 400 USD | |
2024-08-07 | $6 000 USD | |
2024-08-13 | $6 000 USD | |
2024-08-14 | $6 500 USD | |
2024-08-28 | $6 700 USD | |
2024-09-04 | $8 000 USD | |
2024-09-11 | $2 550 USD | |
2024-09-17 | $6 600 USD | |
2024-09-18 | $6 300 USD | |
2024-10-02 | $6 400 USD | |
2024-10-08 | $6 400 USD | |
2024-10-09 | $5 700 USD | |
2024-10-15 | $5 700 USD | |
2024-10-16 | $5 400 USD | |
2024-10-22 | $5 400 USD | |
2024-10-23 | $5 300 USD | |
2024-10-29 | $5 300 USD | |
2024-10-30 | $2 150 USD | |
2024-12-06 | $5 400 USD | |
2024-12-11 | $5 400 USD | |
2024-12-13 | $3 650 USD | |
2024-12-18 | $5 400 USD | |
2024-12-20 | $5 400 USD | |
2024-12-25 | $5 400 USD | |
2024-12-27 | $5 400 USD | |
2025-01-14 | $5 600 USD | |
2025-01-15 | $5 400 USD | |
2025-02-05 | $5 700 USD | |
2025-02-12 | $5 400 USD | |
2025-02-14 | $5 000 USD |
PREIS
0,0%
GÜNSTIGERER
PREIS
0,0%
GÜNSTIGERER