Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
---|---|---|
2020-09-16 | $8 800 USD | |
2020-10-12 | $11 500 USD | |
2020-10-15 | $12 700 USD | |
2020-10-22 | $13 200 USD | |
2020-10-26 | $12 500 USD | |
2020-10-29 | $12 500 USD | |
2020-11-02 | $12 200 USD | |
2020-11-05 | $12 200 USD | |
2020-11-09 | $11 700 USD | |
2020-11-12 | $11 700 USD | |
2020-11-16 | $12 700 USD | |
2020-11-19 | $12 700 USD | |
2020-11-23 | $12 700 USD | |
2020-11-26 | $12 700 USD | |
2020-11-30 | $11 600 USD | |
2020-12-03 | $12 500 USD | |
2020-12-07 | $12 700 USD | |
2020-12-10 | $12 700 USD | |
2020-12-28 | $12 700 USD | |
2020-12-31 | $12 700 USD | |
2021-01-04 | $8 900 USD | |
2021-01-07 | $13 200 USD | |
2021-01-08 | $10 800 USD | |
2021-01-13 | $13 700 USD | |
2021-01-15 | $11 600 USD | |
2021-01-20 | $11 600 USD | |
2021-01-22 | $3 150 USD | |
2021-04-01 | $3 725 USD | |
2021-04-05 | $13 700 USD | |
2021-04-08 | $13 700 USD | |
2021-04-08 | $4 425 USD | |
2021-04-12 | $13 200 USD | |
2021-04-15 | $13 200 USD | |
2021-04-15 | $2 625 USD | |
2021-04-19 | $11 900 USD | |
2021-04-22 | $11 900 USD | |
2021-04-22 | $5 600 USD | |
2021-04-29 | $10 200 USD | |
2021-05-10 | $12 900 USD | |
2021-05-13 | $12 900 USD | |
2021-05-17 | $12 900 USD | |
2021-05-20 | $12 900 USD | |
2021-05-24 | $12 700 USD | |
2021-05-27 | $12 700 USD | |
2021-05-28 | $10 300 USD | |
2021-06-02 | $12 400 USD | |
2021-06-07 | $12 900 USD | |
2021-06-10 | $12 900 USD | |
2021-06-28 | $12 700 USD | |
2021-06-28 | $12 700 USD | |
2021-06-30 | $12 700 USD | |
2021-07-01 | $12 700 USD | |
2021-07-02 | $11 900 USD | |
2021-07-07 | $11 900 USD | |
2021-07-12 | $12 800 USD | |
2021-07-15 | $12 800 USD | |
2021-07-19 | $12 000 USD | |
2021-07-21 | $12 000 USD | |
2021-07-22 | $12 000 USD | |
2021-07-26 | $12 900 USD | |
2021-07-26 | $12 900 USD | |
2021-07-28 | $12 900 USD | |
2021-07-29 | $12 900 USD | |
2021-08-02 | $12 300 USD | |
2023-01-30 | $12 800 USD | |
2023-02-02 | $13 600 USD | |
2023-02-06 | $13 900 USD | |
2023-02-09 | $13 900 USD | |
2023-02-13 | $12 700 USD | |
2023-02-16 | $12 700 USD | |
2023-02-20 | $13 400 USD | |
2023-02-27 | $12 900 USD | |
2023-04-03 | $1 050 USD | |
2023-04-10 | $13 800 USD | |
2023-04-13 | $13 800 USD | |
2023-04-17 | $13 800 USD | |
2023-04-20 | $13 800 USD | |
2023-04-24 | $12 900 USD | |
2023-04-27 | $12 900 USD | |
2023-05-01 | $11 900 USD | |
2023-08-11 | $3 200 USD | |
2023-08-16 | $10 700 USD | |
2023-08-18 | $10 800 USD | |
2023-08-23 | $10 800 USD | |
2023-08-25 | $9 800 USD | |
2023-08-30 | $9 800 USD | |
2023-09-01 | $10 100 USD | |
2023-09-07 | $10 100 USD | |
2023-09-15 | $9 000 USD | |
2023-09-20 | $9 400 USD | |
2023-09-22 | $7 500 USD | |
2023-10-18 | $9 400 USD | |
2023-10-20 | $8 700 USD | |
2023-10-25 | $8 700 USD | |
2023-11-03 | $7 800 USD | |
2023-11-08 | $7 800 USD | |
2023-11-15 | $8 200 USD | |
2023-11-17 | $7 800 USD | |
2024-08-26 | $10 900 USD | |
2024-09-03 | $10 600 USD | |
2024-09-06 | $10 600 USD | |
2024-09-09 | $10 400 USD | |
2024-09-12 | $10 400 USD | |
2024-09-16 | $8 600 USD | |
2024-09-19 | $8 600 USD | |
2024-09-23 | $10 400 USD | |
2024-09-26 | $10 400 USD | |
2024-09-30 | $8 900 USD | |
2024-10-03 | $8 900 USD | |
2024-10-07 | $9 400 USD | |
2024-10-10 | $9 400 USD | |
2024-10-14 | $9 800 USD | |
2024-11-11 | $8 700 USD | |
2024-11-14 | $8 700 USD | |
2024-11-18 | $10 900 USD | |
2024-11-21 | $10 900 USD | |
2024-11-25 | $8 700 USD | |
2024-11-28 | $8 700 USD | |
2024-12-02 | $9 400 USD | |
2024-12-05 | $9 400 USD | |
2024-12-09 | $10 500 USD | |
2024-12-23 | $10 400 USD | |
2024-12-30 | $10 400 USD | |
2025-01-03 | $10 400 USD | |
2025-01-06 | $9 300 USD | |
2025-01-09 | $9 300 USD | |
2025-01-13 | $8 000 USD |
Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
---|---|---|
2020-09-16 | $8 800 USD | |
2020-10-12 | $11 500 USD | |
2020-10-15 | $12 700 USD | |
2020-10-22 | $13 200 USD | |
2020-10-26 | $12 500 USD | |
2020-10-29 | $12 500 USD | |
2020-11-02 | $12 200 USD | |
2020-11-05 | $12 200 USD | |
2020-11-09 | $11 700 USD | |
2020-11-12 | $11 700 USD | |
2020-11-16 | $12 700 USD | |
2020-11-19 | $12 700 USD | |
2020-11-23 | $12 700 USD | |
2020-11-26 | $12 700 USD | |
2020-11-30 | $11 600 USD | |
2020-12-03 | $12 500 USD | |
2020-12-07 | $12 700 USD | |
2020-12-10 | $12 700 USD | |
2020-12-28 | $12 700 USD | |
2020-12-31 | $12 700 USD | |
2021-01-04 | $8 900 USD | |
2021-01-07 | $13 200 USD | |
2021-01-08 | $10 800 USD | |
2021-01-13 | $13 700 USD | |
2021-01-15 | $11 600 USD | |
2021-01-20 | $11 600 USD | |
2021-01-22 | $3 150 USD | |
2021-04-01 | $3 725 USD | |
2021-04-05 | $13 700 USD | |
2021-04-08 | $13 700 USD | |
2021-04-08 | $4 425 USD | |
2021-04-12 | $13 200 USD | |
2021-04-15 | $13 200 USD | |
2021-04-15 | $2 625 USD | |
2021-04-19 | $11 900 USD | |
2021-04-22 | $11 900 USD | |
2021-04-22 | $5 600 USD | |
2021-04-29 | $10 200 USD | |
2021-05-10 | $12 900 USD | |
2021-05-13 | $12 900 USD | |
2021-05-17 | $12 900 USD | |
2021-05-20 | $12 900 USD | |
2021-05-24 | $12 700 USD | |
2021-05-27 | $12 700 USD | |
2021-05-28 | $10 300 USD | |
2021-06-02 | $12 400 USD | |
2021-06-07 | $12 900 USD | |
2021-06-10 | $12 900 USD | |
2021-06-28 | $12 700 USD | |
2021-06-28 | $12 700 USD | |
2021-06-30 | $12 700 USD | |
2021-07-01 | $12 700 USD | |
2021-07-02 | $11 900 USD | |
2021-07-07 | $11 900 USD | |
2021-07-12 | $12 800 USD | |
2021-07-15 | $12 800 USD | |
2021-07-19 | $12 000 USD | |
2021-07-21 | $12 000 USD | |
2021-07-22 | $12 000 USD | |
2021-07-26 | $12 900 USD | |
2021-07-26 | $12 900 USD | |
2021-07-28 | $12 900 USD | |
2021-07-29 | $12 900 USD | |
2021-08-02 | $12 300 USD | |
2023-01-30 | $12 800 USD | |
2023-02-02 | $13 600 USD | |
2023-02-06 | $13 900 USD | |
2023-02-09 | $13 900 USD | |
2023-02-13 | $12 700 USD | |
2023-02-16 | $12 700 USD | |
2023-02-20 | $13 400 USD | |
2023-02-27 | $12 900 USD | |
2023-04-03 | $1 050 USD | |
2023-04-10 | $13 800 USD | |
2023-04-13 | $13 800 USD | |
2023-04-17 | $13 800 USD | |
2023-04-20 | $13 800 USD | |
2023-04-24 | $12 900 USD | |
2023-04-27 | $12 900 USD | |
2023-05-01 | $11 900 USD | |
2023-08-11 | $3 200 USD | |
2023-08-16 | $10 700 USD | |
2023-08-18 | $10 800 USD | |
2023-08-23 | $10 800 USD | |
2023-08-25 | $9 800 USD | |
2023-08-30 | $9 800 USD | |
2023-09-01 | $10 100 USD | |
2023-09-07 | $10 100 USD | |
2023-09-15 | $9 000 USD | |
2023-09-20 | $9 400 USD | |
2023-09-22 | $7 500 USD | |
2023-10-18 | $9 400 USD | |
2023-10-20 | $8 700 USD | |
2023-10-25 | $8 700 USD | |
2023-11-03 | $7 800 USD | |
2023-11-08 | $7 800 USD | |
2023-11-15 | $8 200 USD | |
2023-11-17 | $7 800 USD | |
2024-08-26 | $10 900 USD | |
2024-09-03 | $10 600 USD | |
2024-09-06 | $10 600 USD | |
2024-09-09 | $10 400 USD | |
2024-09-12 | $10 400 USD | |
2024-09-16 | $8 600 USD | |
2024-09-19 | $8 600 USD | |
2024-09-23 | $10 400 USD | |
2024-09-26 | $10 400 USD | |
2024-09-30 | $8 900 USD | |
2024-10-03 | $8 900 USD | |
2024-10-07 | $9 400 USD | |
2024-10-10 | $9 400 USD | |
2024-10-14 | $9 800 USD | |
2024-11-11 | $8 700 USD | |
2024-11-14 | $8 700 USD | |
2024-11-18 | $10 900 USD | |
2024-11-21 | $10 900 USD | |
2024-11-25 | $8 700 USD | |
2024-11-28 | $8 700 USD | |
2024-12-02 | $9 400 USD | |
2024-12-05 | $9 400 USD | |
2024-12-09 | $10 500 USD | |
2024-12-23 | $10 400 USD | |
2024-12-30 | $10 400 USD | |
2025-01-03 | $10 400 USD | |
2025-01-06 | $9 300 USD | |
2025-01-09 | $9 300 USD | |
2025-01-13 | $8 000 USD |
PREIS
0,0%
GÜNSTIGERER
PREIS
0,0%
GÜNSTIGERER