Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
---|---|---|
2024-05-14 | $1 900 USD | |
2024-05-28 | $2 100 USD | |
2024-06-04 | $2 150 USD | |
2024-06-11 | $2 250 USD | |
2024-06-18 | $1 900 USD | |
2024-06-25 | $1 900 USD | |
2024-07-09 | $1 750 USD | |
2024-09-18 | $1 100 USD | |
2024-09-24 | $1 100 USD | |
2024-09-25 | $1 150 USD | |
2024-10-01 | $1 150 USD | |
2024-10-02 | $600 USD | |
2024-10-09 | $2 500 USD | |
2024-10-15 | $2 700 USD | |
2024-10-16 | $1 100 USD | |
2024-11-06 | $1 250 USD | |
2024-11-19 | $1 050 USD | |
2024-11-20 | $1 100 USD | |
2024-11-27 | $1 050 USD | |
2024-12-03 | $1 050 USD | |
2024-12-04 | $1 250 USD | |
2024-12-16 | $700 USD | |
2024-12-19 | $725 USD | |
2024-12-23 | $775 USD | |
2024-12-30 | $750 USD | |
2025-01-03 | $750 USD | |
2025-01-13 | $850 USD |
Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
---|---|---|
2024-05-14 | $1 900 USD | |
2024-05-28 | $2 100 USD | |
2024-06-04 | $2 150 USD | |
2024-06-11 | $2 250 USD | |
2024-06-18 | $1 900 USD | |
2024-06-25 | $1 900 USD | |
2024-07-09 | $1 750 USD | |
2024-09-18 | $1 100 USD | |
2024-09-24 | $1 100 USD | |
2024-09-25 | $1 150 USD | |
2024-10-01 | $1 150 USD | |
2024-10-02 | $600 USD | |
2024-10-09 | $2 500 USD | |
2024-10-15 | $2 700 USD | |
2024-10-16 | $1 100 USD | |
2024-11-06 | $1 250 USD | |
2024-11-19 | $1 050 USD | |
2024-11-20 | $1 100 USD | |
2024-11-27 | $1 050 USD | |
2024-12-03 | $1 050 USD | |
2024-12-04 | $1 250 USD | |
2024-12-16 | $700 USD | |
2024-12-19 | $725 USD | |
2024-12-23 | $775 USD | |
2024-12-30 | $750 USD | |
2025-01-03 | $750 USD | |
2025-01-13 | $850 USD |
PREIS
0,2%
TEURERER
PREIS
0,2%
TEURERER