Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
---|---|---|
2024-07-08 | $13 500 USD | |
2024-11-14 | $11 300 USD | |
2024-11-19 | $11 300 USD | |
2024-11-21 | $7 600 USD | |
2024-11-26 | $10 600 USD | |
2024-12-02 | $9 200 USD | |
2024-12-09 | $10 400 USD | |
2024-12-12 | $10 400 USD | |
2024-12-16 | $9 300 USD | |
2024-12-23 | $9 100 USD | |
2025-01-06 | $9 600 USD | |
2025-01-13 | $10 400 USD |
Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
---|---|---|
2024-07-08 | $13 500 USD | |
2024-11-14 | $11 300 USD | |
2024-11-19 | $11 300 USD | |
2024-11-21 | $7 600 USD | |
2024-11-26 | $10 600 USD | |
2024-12-02 | $9 200 USD | |
2024-12-09 | $10 400 USD | |
2024-12-12 | $10 400 USD | |
2024-12-16 | $9 300 USD | |
2024-12-23 | $9 100 USD | |
2025-01-06 | $9 600 USD | |
2025-01-13 | $10 400 USD |
PREIS
-43,3%
GÜNSTIGERER
PREIS
-43,3%
GÜNSTIGERER