Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
---|---|---|
2024-11-08 | $6 500 USD | |
2024-11-15 | $5 500 USD | |
2024-11-22 | $5 100 USD | |
2024-11-29 | $6 600 USD | |
2024-12-04 | $6 600 USD | |
2024-12-06 | $6 600 USD | |
2024-12-17 | $5 400 USD | |
2024-12-24 | $6 000 USD | |
2024-12-31 | $5 300 USD | |
2025-01-07 | $4 400 USD | |
2025-01-14 | $5 600 USD |
Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
---|---|---|
2024-11-08 | $6 500 USD | |
2024-11-15 | $5 500 USD | |
2024-11-22 | $5 100 USD | |
2024-11-29 | $6 600 USD | |
2024-12-04 | $6 600 USD | |
2024-12-06 | $6 600 USD | |
2024-12-17 | $5 400 USD | |
2024-12-24 | $6 000 USD | |
2024-12-31 | $5 300 USD | |
2025-01-07 | $4 400 USD | |
2025-01-14 | $5 600 USD |
PREIS
-31,8%
GÜNSTIGERER
PREIS
-31,8%
GÜNSTIGERER