Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
---|---|---|
2024-11-20 | $8 600 USD | |
2024-11-27 | $7 300 USD | |
2024-12-04 | $9 300 USD | |
2024-12-11 | $12 500 USD | |
2024-12-18 | $13 300 USD | |
2024-12-26 | $13 300 USD | |
2025-01-02 | $12 300 USD | |
2025-01-15 | $11 500 USD |
Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
---|---|---|
2024-11-20 | $8 600 USD | |
2024-11-27 | $7 300 USD | |
2024-12-04 | $9 300 USD | |
2024-12-11 | $12 500 USD | |
2024-12-18 | $13 300 USD | |
2024-12-26 | $13 300 USD | |
2025-01-02 | $12 300 USD | |
2025-01-15 | $11 500 USD |
PREIS
-20,9%
GÜNSTIGERER
PREIS
-20,9%
GÜNSTIGERER