Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
---|---|---|
2024-10-16 | $10 700 USD | |
2024-10-22 | $10 700 USD | |
2024-10-23 | $9 800 USD | |
2024-10-29 | $9 800 USD | |
2024-10-30 | $9 800 USD | |
2024-11-05 | $9 800 USD | |
2024-11-06 | $9 300 USD | |
2024-11-12 | $9 300 USD | |
2024-11-13 | $9 100 USD | |
2024-11-20 | $8 500 USD | |
2024-11-26 | $8 500 USD | |
2024-11-27 | $8 100 USD | |
2024-12-03 | $8 100 USD | |
2024-12-04 | $7 800 USD | |
2024-12-10 | $7 800 USD | |
2024-12-11 | $7 300 USD | |
2025-01-08 | $6 700 USD | |
2025-01-14 | $6 700 USD | |
2025-01-15 | $6 300 USD |
Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
---|---|---|
2024-10-16 | $10 700 USD | |
2024-10-22 | $10 700 USD | |
2024-10-23 | $9 800 USD | |
2024-10-29 | $9 800 USD | |
2024-10-30 | $9 800 USD | |
2024-11-05 | $9 800 USD | |
2024-11-06 | $9 300 USD | |
2024-11-12 | $9 300 USD | |
2024-11-13 | $9 100 USD | |
2024-11-20 | $8 500 USD | |
2024-11-26 | $8 500 USD | |
2024-11-27 | $8 100 USD | |
2024-12-03 | $8 100 USD | |
2024-12-04 | $7 800 USD | |
2024-12-10 | $7 800 USD | |
2024-12-11 | $7 300 USD | |
2025-01-08 | $6 700 USD | |
2025-01-14 | $6 700 USD | |
2025-01-15 | $6 300 USD |
PREIS
0,0%
GÜNSTIGERER
PREIS
0,0%
GÜNSTIGERER