Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
---|---|---|
2024-08-29 | $12 675 USD | |
2024-09-05 | $12 575 USD | |
2024-09-12 | $9 500 USD | |
2024-09-19 | $10 775 USD | |
2024-09-26 | $13 800 USD | |
2024-10-28 | $14 800 USD | |
2024-10-30 | $9 200 USD | |
2024-11-04 | $10 600 USD | |
2024-11-06 | $7 400 USD | |
2024-11-12 | $8 000 USD | |
2024-11-13 | $12 500 USD | |
2024-11-18 | $12 600 USD | |
2024-11-20 | $9 500 USD | |
2024-11-25 | $7 100 USD | |
2024-12-02 | $12 000 USD | |
2024-12-04 | $12 000 USD | |
2024-12-09 | $8 100 USD | |
2024-12-11 | $12 200 USD | |
2024-12-18 | $9 200 USD | |
2024-12-23 | $9 400 USD | |
2024-12-26 | $10 100 USD | |
2024-12-30 | $9 600 USD | |
2025-01-02 | $11 800 USD | |
2025-01-06 | $11 600 USD | |
2025-01-08 | $9 400 USD | |
2025-01-13 | $10 900 USD | |
2025-01-15 | $12 900 USD |
Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
---|---|---|
2024-08-29 | $12 675 USD | |
2024-09-05 | $12 575 USD | |
2024-09-12 | $9 500 USD | |
2024-09-19 | $10 775 USD | |
2024-09-26 | $13 800 USD | |
2024-10-28 | $14 800 USD | |
2024-10-30 | $9 200 USD | |
2024-11-04 | $10 600 USD | |
2024-11-06 | $7 400 USD | |
2024-11-12 | $8 000 USD | |
2024-11-13 | $12 500 USD | |
2024-11-18 | $12 600 USD | |
2024-11-20 | $9 500 USD | |
2024-11-25 | $7 100 USD | |
2024-12-02 | $12 000 USD | |
2024-12-04 | $12 000 USD | |
2024-12-09 | $8 100 USD | |
2024-12-11 | $12 200 USD | |
2024-12-18 | $9 200 USD | |
2024-12-23 | $9 400 USD | |
2024-12-26 | $10 100 USD | |
2024-12-30 | $9 600 USD | |
2025-01-02 | $11 800 USD | |
2025-01-06 | $11 600 USD | |
2025-01-08 | $9 400 USD | |
2025-01-13 | $10 900 USD | |
2025-01-15 | $12 900 USD |
PREIS
-22,1%
GÜNSTIGERER
PREIS
-22,1%
GÜNSTIGERER